Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Oakleaf | Everett O. | 4/21/1925 | 3/20/1997 | ESH 3/27/1997 |
Oakley | Eugen Harold | 7/19/1904 | 8/31/1994 | ESH 9/8/1994 |
Oakley | Leonard Johnson | 11/11/1912 | 7/2/1986 | ESH 10/7/1986 |
Oakley | Robert Clark | 4/18/1911 | 1/20/1995 | ESH 1/26/1995 |
Oakley | Virginia Marie | 3/6/1905 | 7/20/1993 | ESH 7/22/1993 |
O'Banion | Elva C. | 1/12/1912 | 7/16/2001 | ESH 7/26/2001 |
Ober | Jennie Frederica | 1894 | 16-05-78 | ESH 5/25/1978 |
Oberschelp | Mary Lou | 1936 | 12/23/1986 | ESH 1/1/1987 |
Oberst | Allen Herbert | 12/31/1914 | 7/27/1986 | ESH 7/31/1986 |
O'Brien | Marie Foley | 4/28/1964 | 7/2/2007 | ESH 7/12/2007 |
O'Flynn | Nmary Catherine | 8/3/2003 | ESH 8/7/2003 | |
Ogden | Dan | 1937 | 7/27/1983 | ESH 8/4/1983 |
Ogilvie | John Norris | 1/7/1922 | 7/24/1986 | ESH 7/24/1986 |
O'Grady | John | 4/20/1985 | ESH 4/25/1985 | |
Olek | Emanuel Franz | 5/7/1997 | ESH 5/15/1997 | |
Olsen | Mary Anne | 5/9/1892 | 4/21/1981 | ESH 4/30/1981 |
Olsen | Mary Magdaline | 1/29/1921 | 1/23/1987 | ESH 1/29/1987 |
Olson | Dianne Marie | 10/29/1939 | 7/19/1994 | ESH 7/28/1994 |
Omley | Peggy | 8/7/1921 | 9/18/2001 | ESH 9/27/2001; 10/3/2001 |
O'Neill | Chris | 10/12/1952 | 11/25/2014 | ESH 12/14/2014 |
O'Neill | Louise | 1/21/1931 | 11/8/1996 | DB 11/9/1996 |
Orlowski | Jacqueline | 8/10/1929 | 4/14/1998 | ESH 4/23/1998 |
Orsbern | Susan Carr | 2/5/1943 | 4/12/2001 | ESH 4/25/2001 |
O'Ryan | John Lawrence | 4/4/1921 | 10/18/1985 | ESH 10/24/1985 |
Osborn | Bessie Troy | 8/9/1978 | ESH 8/17/1978 | |
Osnower | Jerome Bernard | 11/29/1930 | 3/4/2010 | ESH 3/18/2010 |
Ottman | Jim | 12/13/1917 | 3/21/1988 | ESH 3/24/1988 |
Overholtz | Francis A. | 9/9/1998 | ESH 8/22/1991 | |
Overholtz | Frona Lou | 10/14/1899 | ESH 3/8/1990 | |
Owen | Hemby F. | 1/9/1923 | 2/14/1997 | ESH 2/20/1997 |
Owen | Jerry Hall | 1/1/1944 | 3/24/2013 | ESH 5/2/2013 |
Owings | Gary Lynn | 12/25/1949 | 3/20/1993 | ESH 3/25/1993 |
This site is a work in progress