Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Kahl | Roger | 5/1/1941 | 5/25/1992 | ESH 5/28/1992 |
Kalsbeck | Darrell J. | 12/28/1946 | 4/13/2016 | ESH 4/28/1916 |
Kalsbeck | Jeffery | 12/30/2009 | ESH 1/7/2010 | |
Kampwart | Peter August | 5/22/1983 | ESH 6/2/1983 | |
Kanode | Gladys | 2/18/1900 | 11/15/2005 | ESH 12/1/2005 |
Kanuch | Louis Edward | 1943 | 9/15/2006 | ESH 9/21/2006 |
Kari | John Boas | 5/14/1917 | 1/4/1990 | 1/11/1990 |
Karutz | Walter Eugene | 2/10/1925 | 6/8/1998 | ESH 6/18/1998 |
Kassales | John Peter | 10/28/1923 | 5/3/1987 | Remembrance Card |
Katska | George J. Jr. | 11/16/1986 | ESH 11/20/1985 | |
Katska | George John | 5/9/1900 | 5/20/1991 | ESH 6/6/1991 |
Katska | Gertrude | 7/13/1907 | 2/19/1999 | ESH 3/18/1999 |
Kattan | Irene | 8/27/1923 | 12/5/2013 | ESH 12/12/2013 |
Kaufman | Scott Ira | 7/10/1995 | ESH 7/20/1995 | |
Kaytis | Lucille J. | 3/30/1920 | 1/1/1990 | ESH 3/8/1990 |
Kaytis | Victor | 10/17/1919 | 6/24/1980 | ESH 6/26/1980 |
Keeley | Genevieve Thelma | 6/29/1923 | 8/6/1982 | ESH 8/29/1982 |
Keenan | Dorothy May | 2/4/1917 | 7/19/2003 | ESH 8/21/2003 |
Keenan | Helen Jeanne | 7/15/1946 | 7/21/2016 | ESH 7/28/2016 |
Keenan | James Alexander | 5/7/1920 | 9/11/1993 | ESH 9/30/1993 |
Keenan | Margaret Speed | 5/1/1921 | 5/9/2013 | ESH 5/16/2013 |
Keerer | Eric Eugene | 9/5/1948 | 10/10/1986 | ESH 10/16/1986 |
Keerer | Eugene V. | 3/23/2008 | ESH 4/17/2008 | |
Keerer | Hilda Calvin | 1/15/1917 | 5/25/1997 | ESH 5/28/1997 |
Keerer | Robert Allen | 1/31/2004 | ESH 2/5/2004 | |
Kellam | Alice Marie | 8/31/1911 | 1/7/2010 | ESH 1/21/2010 |
Kellam | Richard Owen | 4/15/1915 | 2/24/2003 | ESH 3/6/2003 |
Keller | Norene Elizabeth | 10/30/1929 | 5/31/1990 | ESH |
Kelly | Archie Francis | 12/15/1907 | 3/3/1989 | ESH 3/9/1989 |
Kelly | Delmar | 3/8/1915 | 12/3/1980 | ESH 12/5/1980 |
Kelly | Louise Jan | 12/11/1909 | 7/24/1993 | ESH 8/5/1993 |
Kelso | Charles August | 1/27/1910 | 6/1/1980 | DB 6/3/1980 |
Kelso | Doreathy | 10/16/1910 | 1/6/1990 | ESH 1/11/1990 |
Kelso | Oscar Junell | 2/13/1937 | 1/11/2016 | ESH 1/21/2016 |
Kendall | David Ray | 6/11/1946 | 6/17/1987 | ESH 6/25/1987 |
Kennedy | Elizabeth Jean | 1964 | 8/9/2012 | ESH 8/16/2012 |
Kenney | Della Stella Dobos | 1/11/1922 | 9/6/2014 | ESH 10/2/2014 |
Kent | Mary Anna Riley | 11/20/1919 | 5/4/2007 | ESH 6/14/2007 |
Kenton | Tara Gail | 6/2/1967 | 11/30/1988 | ESH 12/22/1988 |
Kerley-Hardy | Edith May | 12/25/1919 | 1/13/2004 | ESH 1/22/2004 |
Kessener | Barbara | 5/26/2009 | ESH 6/4/2009 | |
Kester | Harold Milton | 10/29/1983 | ESH 11/3/1983 | |
Ketcham | Wiliam Harry | 10/2/1918 | 5/6/1986 | ESH 5/15/1986 |
Keyes | Diane | 2011 | ||
Keyes | Diane Carmen | 1935 | 6/27/2011 | ESH 8/4/2011; ESH 8/11/2011 |
Keys | John Allen | 9/13/1913 | 10/11/1982 | ESH 10/21/1982 |
Kidd | Alan T. | 10/31/1927 | 1/31/1986 | ESH 2/6/1986 |
Kidd | Bernice Janice | 3/19/1936 | 4/24/2007 | ESH 4/26/2007 |
Kiefaber | Nina-May White | 5/9/1912 | 6/12/1979 | ESH 6/24/1979 |
Kilcollins | Bonislawa | 11/27/1924 | 10/18/2011 | ESH 3/1/2012 |
Kiley | Elizabeth Alice | 6/9/1889 | 1/4/1988 | ESH 1/14/1988 |
Killredge | Glenn F. | 12/14/1926 | 10/12/1987 | Remembrance Card |
Kim | Wan B. | 12//1983 | DB 12/27/1983 | |
Kimmel | Homer | 1903 | 1/12/1983 | ESH 1/20/1983 |
Kimport | Aubrey Garland | 2/25/1909 | 10/27/1985 | ESH 10/31/1985 |
Kincaid | Marshall Ray | 7/15/1914 | 10/19/1993 | ESH 10/28/1993 |
Kincaid | Thomas W. | 1972 | 9/18/1946 | ESH 9/19/1946 |
King | Jan Bayouset | 1957 | 1/15/2015 | ESH 1/29/2015 |
King | Jeremy | 8/5/1977 | 2/15/1997 | ESH 2/20/1997 |
Kingston | Robert John | 12/10/1927 | 8/27/2010 | ESH 9/23/2010 |
Kirby | Barbara L. | 8/3/1933 | 9/2/1998 | ESH 9/10/1998; 1/14/1999 |
Kirkman | Joseph Gerald | 3/22/1907 | 8/4/1983 | ESH 8/11/1983 |
Kirkman | Virginia Norine | 9/11/1997 | ESH 10/2/1997 | |
Kirkpatrick | Kemt Conrad | 2/17/1967 | 8/31/2016 | ESH |
Kirkwold | Arlene Josephine | 3/23/1915 | 5/17/2016 | ESH 5/26/2016 |
Kish | Mary | 1909 | 4/24/2000 | ESH 4/27/2000 |
Kish | Steve | 1/18/1900 | 4/16/1992 | ESH 4/23/1992 |
Kitchin | Laurah LaRue | 7/25/1897 | 12/17/1984 | DB 12//1984 |
Kittredge | Glenn | 12/14/1926 | 10/12/1987 | ESH 10/15/1987 |
Kizirian | Jim | 7/19/2004 | ESH 7/22/12004 | |
Klassen | Bruce Alan | 11/4/1939 | 7/18/1982 | ESH 7/22/1982; DB 7/14/1982 |
Klaus | Edward G. | 6/27/1922 | 4/22/1994 | ESH 5/5/1994 |
Klaus | Frank A. | 7/8/1915 | 6/22/2010 | ESH 7/15/2010 |
Klein | Carolyn | 2/8/1952 | 9/14/2002 | ESH 10/3/2002 |
Klimoski | Charles Frank | 6/20/1925 | 1/6/1996 | ESH 1/11/1996 |
Klozar | Dorothy A. | 1919 | 5/30/2010 | ESH 6/10/2010 |
Klug | William Scott | 6/1/2016 | ESH 6/16/2016 | |
Klutts | George Madison | 6/22/1915 | 10/4/1975 | ESH 10/8/1975 |
Knapp | Carlene Hazel | 7/28/1933 | 12/16/1982 | ESH 12/21/1982 |
Knight | Betty Lou | 10/19/1994 | ESH 11/17/1994 | |
Knight | Robert Earl | 11/8/1929 | 4/10/2014 | ESH 5/8/2014 |
Knight | Windy | 1961 | 9/11/2006 | ESH 9/21/2006 |
Knipe | Streeter D. | 6/28/1900 | 11/15/1992 | ESH 11/19/1992 |
Knipe | Wilma Nadean | 10/12/1923 | 2/12/1985 | DB 2/15/1985 |
Knoll | Christian Riedi | 7/6/1941 | 7/10/2016 | ESH 7/14/2016 |
Koerner | Doris Eloise | 3/20/1903 | 8/2/1983 | ESH 8/4/1983 |
Kolar | Mildred Isabel | 1909 | 12/20/1980 | ESH 1/1/1981 |
Koons | Beverly | 9/3/1926 | 1/26/1988 | DB 1/28/1988; ESH 1/28/1988 |
Koons | Craig Lee | 3/15/1963 | 8/4/1980 | DB 8/6/1980 |
Koren | Olive Lucinda | 1897 | 4/28/1983 | ESH 5/51983 |
Kozak | Archie | 6/19/1933 | 6/26/2000 | ESH 7/20/2000 |
Kozak | Hilda Winona | 9/16/1932 | 7/28/2016 | ESH 8/4/2016 |
Kratz | Theda | 3/22/1919 | 6/4/1994 | ESH 7/17/1994 |
Kravagna | Faye LaVerne | 6/19/1917 | 8/22/2011 | ESH 9/1/2011 |
Krebs | Carolina Sistine | 12/25/1931 | 11/6/1997 | ESH 11/27/1997 |
Krekeler | Paul R. | 2/7/1952 | 12/10/2012 | ESH 1/3/2013 |
Krimmel | William Addison | 4/28/1888 | 3/8/1972 | ESH 2/15/1972 |
Krug | Hazel Mae | 4/17/1985 | ESH 4/25/1985 | |
Krumbach | Walter G. | 6/15/1959 | 4/27/2014 | ESH 5/1/2014 |
Kucera | Albert L. | 8/20/1923 | 2/24/2008 | ESH 3/6/2008 |
Kucera | Maria D. | 6/21/1922 | 10/12/2002 | ESH 10/24/2002 |
Kula | Prudence Mary LeBouf | 7/2/1939 | 11/20/2011 | ESH 12/15/2011 |
Kull | Grace G. | 1/16/1895 | 4/12/1981 | ESH 4/16/1981 |
Kurek | Elfriede J. | 7/31/1920 | 7/9/1992 | ESH 7/16/1992 |
Kurtz | Alan Robert | 1952 | 4/17/1975 | ESH 5/11/1975 |
Kutil | Brian Keith | 11/17/1972 | 1/15/2015 | ESH 1/22/2015 |
Kyzar | Frankie Joe | 1/30/1935 | 1/17/2002 | ESH 2/7/2002; 2/13/2002 |
This site is a work in progress