Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Ingram | Winki Tina | See Barton, Vair | ||
Innocenti | Franco | 1938 | 12/10/2012 | ESH 1/3/2013 |
Innocenti | Kevin | 1974 | 8/10/2001 | ESH |
Inselman | Elizabeth Mary | 4/27/1893 | 6/25/1980 | ESH 6/27/1980 |
Ireton | Theresa Ann | 5/12/1954 | 4/1/2005 | ESH 4/28/2005 |
Jabbour | George Nasser | 12/25/1913 | 7/27/1993 | ESH 8/26/1993 |
Jabbour | Loretta May | 12/11/1917 | 12/14/1982 | ESH 12/23/1982 |
Jack | Harry Eugene | 11/22/1915 | 9/24/1987 | ESH 10/8/1987 |
Jacobs | Allan Richard | 9/7/1963 | 10/28/2006 | ESH 11/2/2006 |
Jacobson | Gerson Martin | 11/11/1932 | 6/19/2014 | ESH 7/3/2014 |
Jacobson | Jean | 3/8/1920 | 2/22/2008 | ESH 2/28/2008 |
Jacobson | Oliver H. | 6/1/1920 | 1/29/1999 | ESH 2/4/1999 |
Jaeggi | Frances Louise | 4/15/1914 | 11/7/1994 | ESH 12/1/1994 |
Jahn | Frank Sr. | 7/3/2007 | ESH 7/12/2007 | |
Jaime | Alfonso | 11/9/1924 | 11/24/2007 | ESH 11/29/2007 |
Jaimeson | Norma Odelia | 1941 | 10/16/2010 | ESH 10/21/2010 |
Janasz | Andrew de | 1920 | 3/1/2003 | ESH 3/13/2003 |
Janes | Rosemary | 2/6/1919 | 8/4/2012 | ESH 8/16/2012 |
Janes | Terry | 1/13/1917 | 4/6/2009 | ESH 4/16/2009 |
Jarezewski | Joseph | 11/29/1996 | ESH 12/12/1996 | |
Jarezewski | Rita | 6/28/1922 | 2/27/2011 | ESH 3/3/2011 |
Jeck | John Rudolph | 8/4/1923 | 11/23/1985 | ESH 11/28/1985 |
Jefferies | Michael Robert Dr. | 7/8/1947 | 8/2/1982 | ESH 12/16/1982 |
Jeffrey | Elizabeth | 3/17/1907 | 12/26/1999 | ESH 12/30/1999 |
Jeffrey | W. Harold | 7/23/1901 | 1/17/1993 | ESH 1/22/1993 |
Jeffries | Bob | 10/7/2004 | ESH 12/23/2004 | |
Jellison | Donald Alan | 5/15/1958 | 8/16/1980 | ESH 8/19/1980 |
Jenkins | Mary Beth | 1/20/1985 | ESH 1/24/1985 | |
Jennings | Louise Ilene | 9/27/1912 | 8/3/1990 | ESH 11/8/1990 Legal Notice |
Jensen | Louis K. | 5/15/2011 | ESH 5/19/2011 | |
Jensen | Marjorie Helen | 11/11/1906 | 7/27/1989 | ESH 8/10/1989 |
Johnson | Gudrun Elisabeth | 8/27/1932 | 1/8/2006 | ESH 1/19/2006 |
Johnson | Karl Allan | 11/8/1956 | 9/1/1999 | ESH 9/9/1999 |
Johnson | Kenneth D. | 3/6/1934 | 7/5/1994 | ESH 7/21/1994 |
Johnson | Louis Gault | 4/24/1918 | 5/23/1988 | ESH 6/2/1988 |
Johnson | Margaret Marie | 7/19/1924 | 10/11/2000 | ESH 10/19/2000 |
Johnson | Marvin Raynard | 5/13/1914 | 6/17/2009 | ESH 6/25/2009 |
Johnson | Norma Jean | 1/4/1921 | 1/11/1993 | ESH 1/14/1993 |
Johnson | Odessa | 3/21/1918 | 11/18/1998 | ESH 11/26/1998 |
Johnson | Orvin | 11/30/1912 | 10/2/1982 | ESH 10/7/1982 |
Johnson | Sandra Elsa | 11/27/1944 | 7/29/1985 | ESH 8/1/1985 |
Johnson | Sonja Anne | 1/23/1976 | 10/10/2003 | ESH 10/16/2003 |
Johnson | Velma Peregrin | 10/28/1914 | 4/18/2008 | ESH 4/24/2008 |
Johnston | Chessie Carlock | 6/29/1921 | 1/11/1997 | ESH 2/3/1997 |
Johnston | Clarence Edward | 9/29/1898 | 11/25/1991 | ESH 12/5/1991 |
Johnston | Eleanor Elizabeth | 9/24/1900 | 11/26/1985 | ESH 12/5/1985 |
Johnston | Felipa Juanita | 11/27/1931 | 3/5/2008 | ESH 3/20/2008 |
Johnston | Lois Maxine | 10/18/1932 | 11/10/1986 | ESH 11/13/1986 |
Johnston | Louis D. | 8/14/1914 | 3/25/1999 | ESH 4/8/1999 |
Jones | Arthur Edwin | 12/19/1929 | 4/8/2013 | ESH 4/18/2013 |
Jones | Dave | 9/4/1936 | 8/31/1991 | ESH 9/5/1991 |
Jones | Mary Jane | 9/12/1923 | 4/17/2009 | ESH 4/30/2009 |
Jones | Paul L. | 2/20/1999 | ESH 2/25/1999 | |
Jones | Raymond Leon | 2/14/1924 | 10/6/1975 | ESH 10/15/1975 |
Jones | Richard Harry | 1913 | 6/8/1978 | ESH 6/15/1978 |
Jones | Ruth A. | 1/28/1933 | 7/9/2001 | ESH 7/25/2001 |
Jones | Ruth B. | 7/26/1916 | 6/24/2007 | ESH 7/19/2007 |
Jope | Lee M. | 6/9/1882 | 1/5/1969 | Remembrance card |
Jordan | Donald Ray | 10/16/1923 | 7/26/1996 | DB 7/23/1996 |
Jordan | Edwin Earl | 1926 | 6/3/1979 | ESH 6/24/1979 |
Jugler | Leo V. | 12/22/2004 | ESH 7/26/2005 |
This site is a work in progress