Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Eaborn | Kay | 6/16/1906 | 5/20/1990 | ESH 6/14/1990 |
Eaton | Hazel Lee | 1/29/1995 | 6/18/1981 | ESH 6/25/1981 |
Ebaugh | Arva Lena | 4/10/1895 | 7/29/1982 | ESH 8/5/1982 |
Eberhardt | Henrietta | 2/10/1898 | 10/2/1983 | D B 10/7/1983 |
Ebert | August | 7/16/1915 | 3/9/1996 | ESH 3/28/1996 |
Echard | Anna May | 9/7/1893 | 5/1/1980 | ESH 5/2/1980 |
Echard | William Ora | 7/15/1996 | 6/16/1978 | ESH 7/6/1978 |
Eckersley | Noel Hughes | 12/25/1912 | 7/12/1982 | ESH 7/22/1982; DB 7/14/1982 |
Eckersley | Thelma Louise | 10/7/1919 | 9/19/2006 | ESH 9/28/2006 |
Eden | Cecil R. | 3/3/1902 | 2/27/1999 | ESH 3/11/1999 |
Edwards | Fanny Mildred | 9/23/1908 | 12/30/1981 | ESH 1/7/1982 |
Edwards | George Thomas | 1904 | 3/5/1978 | ESH 3/16/1978 |
Edwards | Leila May | 11/10/2003 | ESH 10/20/2003 | |
Effinger | Arnold W., Sr. | 11/7/1897 | 2/13/1992 | ESH 2/10/1992 |
Efflandt | Ethel | 9/21/1900 | 3/30/1981 | ESH 4/1/1981 |
Eggert | Walter W. | 5/12/1906 | 3/14/1990 | ESH 3/22/1990 |
Eisenmann | Carol | 6/7/1946 | 9/20/1986 | ESH 9/25/1986 |
Ellington | Clifford Leroy | 6/23/1917 | 8/4/1992 | ESH 8/6/1992 |
Elliott | Nellie May | 12/15/1904 | 10/25/1988 | ESH 11/3/1988 |
Ellis | A. Sheldon | 8/14/1951 | 3/16/1982 | ESH 5/19/1982 |
Ellis | Nell M. | 3/1/1915 | 1/3/23 | |
Elm | Fern Hyde | 10/7/1912 | 12/9/1992 | ESH 1/14/1993 |
Elsen | Katie Evalina | 7/25/1893 | 12/25/1985 | ESH 1/2/1986 |
Elsey | Neva Mae | 10/10/1891 | 7/8/1980 | ESH 7/17/1980 |
Embry | Carolyn Mary | 1/9/1944 | 11/1/1996 | ESH 11/7/1996 |
Embry | Mitchell Todd | 4/13/1961 | 9/18/1996 | ESH 10/3/1996 |
Emenaker | Arlene | 1931 | 7/14/2014 | ESH 7/17/2014 |
Emenaker | Leo Joseph | 9/12/1926 | 3/27/1991 | ESH 4/4/1991 |
Emigh | Chester P. | 1/11/1915 | 9/24/1994 | ESH 9/29/1994 |
Emigh | Pauline | 1915 | 5/16/2006 | ESH 5/25/2006 |
Emmet | Louis | 3/9/1915 | 9/11/1983 | DB 9/13/1983 |
Endsley | Mary Ruth | 8/10/1900 | 9/20/1994 | ESH 10/13/1994 |
England | Gayle | 7/4/1933 | 5/8/2015 | ESH 2/26/2015 |
England | Marie Jump | 6/2/1934 | 9/13/2010 | ESH 10/7/2010 |
Engquist | Earl W. | 12/21/1922 | 8/6/2011 | ESH 8/25/2011 |
Engquist | Loraine Marie | 9/10/1927 | 3/20/2014 | ESH 3/27/2014 |
Enireb | Emilia | 1/3/1901 | 3/1/1991 | ESH 3/14/1991 |
Ennis | William Dallas | 4/22/1910 | 10/28/1993 | ESH 12/9/1993 |
Enright | Robert Jr. | 6/16/1940 | 1/7/2004 | ESH 1/8/2004 |
Enriquez | Helen Jane | 1919 | 12/3/1978 | ESH 12/14/1978 |
Ensign | Carol Rausch | 8/7/1943 | 5/16/1983 | ESH 6/9/1983 |
Erdwinn | Mary Katherine | 9/12/1933 | 2/26/1994 | ESH 3/10/1994 |
Erlandson | Anna | 10/8/1892 | 11/5/1993 | ESH 11/25/1993 |
Ernest | Virgil Eugene | 7/14/1928 | 10/14/2005 | ESH 10/20/2005 |
Escobar | Andrea Cameron | 2/21/1960 | 10/6/2007 | ESH 10/11/2007 |
Escobar | Carol Cameron | 5/21/1931 | 12/15/1994 | DB 12/22/1994 |
Escobar | Evan Ira | 6/29/1962 | 10/28/2011 | ESH 11/10/2011 |
Euler | Henry A. | 3/2/1931 | 5/30/1993 | ESH 6/17/1993 |
Everhart | Grant | 10/14/1907 | 11/14/1994 | ESH 11/24/1994 |
Evernden | Hazen Gage | 1122/1914 | 6/6/1983 | ESH 6/9/1983 |
Evernden-Hetland | Lillian | 2/11/1922 | 10/15/1991 | ESH 10/24/1991 |
This site is a work in progress