Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Dahlbren | Mary Jane | 1930 | 8/27/1995 | ESH 9/7/1995 |
Dail | Ellis Elias | 1993 | 12/24/2015 | ESH 1/21/2016 |
Dale | Irene N. | 6/24/1907 | 4/1/1990 | ESH 4/5/1990 |
Dale | Robert | 12/14/1925 | 8/13/2014 | ESH 8/21/2014 |
Dallas | Laura Catherine | 5/4/1892 | 9/15/1985 | ESH 9/12/1985 |
Dalton | Eunice Hicks | 7/17/1997 | 1/14/1990 | ESH 1/18/1990 |
Darby | James Alfred | 5/3/1938 | 6/15/1998 | ESH 7/2/1998 |
Darling | Benjamin Carter | 9/14/2000 | 8/30/1991 | ESH 9/5/1991 |
Darling | Don Dewey | 2/5/1922 | 9/21/1979 | ESH 10/18/1979 |
Darnell | Florine Joyce | 9/26/1981 | ESH 10/1/1981 | |
Darrow | William Bennett | 12//1905 | 3/2/1989 | ESH 3/16/1989 |
Davis | Charles Robert | 8/21/1945 | 10/27/1982 | ESH 11/4/1982 |
Davis | Marshall Dean | 8/31/1965 | 2/24/1989 | ESH 2/26/1989 |
Davis | Ola Eber | 11/19/1896 | 12/25/1987 | ESH 12/31/1987 |
Davis | Ollie Monroe | 4/12/1915 | 11/18/1981 | ESH 11/26/1981 |
Davis | Virginia Lee Curry | 9/28/1959 | 1/12/2013 | ESH 1/24/2013 |
Davlantis | Jim F. | 11/30/1936 | 11/28/2006 | ESH 12/07/2006 |
Davlantis | Nikki | 5/14/1999 | ESH 5/27/1999 | |
Davy | John Howard | 7/28/1918 | 6/11/1982 | ESH 6/17/1982 |
Day | Mary E. | 6/18/1920 | 3/8/1981 | ESH 3/14/1981 |
de Janasz | Andrew de | 1920 | 3/1/2003 | ESH 3/13/2003 |
Deal | Mary Jane | 1934 | 1/9/2011 | ESH 1/27/2011 |
Dean | Francis Davis | 6/27/1907 | 5/27/1990 | ESH 6/7/1990 |
Dean | Malda | 1/23/1929 | 10/18/2014 | ESH 10/23/2014 |
DeBerry | Wilma | 3/24/1910 | 12/24/1996 | ESH 1/16/1997 |
Dedman | Clare Alice | 10/18/1939 | 6/17/1993 | ESH 7/1/1993 |
Defontes | Barbara | 5/18/1996 | ESH 5/30/1996; LAT 5/30/1996 | |
Deland | Robert E. | 1918 | 10/27/2009 | ESH 11/5/2009 |
Demuth | Clement G. | 3/14/1922 | 9/30/2009 | ESH 10/15/2009 |
Demuth | Geraldine A. | 5/15/1923 | 3/23/2002 | ESH 4/24/2002 |
Demuth | Richard Leo | 6/8/1953 | 5/4/2006 | ESH 5/18/2006 |
Demuth | Rick | 6/8/1953 | 4/4/2007 | |
DeNisi | Perry R. | 1944 | 12/18/2013 | ESH 3/13/2014 |
Dennell | Phyllis | 3/26/2007 | ESH 4/5/2007 | |
Dent | Clifford Leroy | 3/31/1951 | 6/24/2011 | ESH 6/30/2011 |
Dent | Frances M. | 1/28/1922 | 8/5/2000 | ESH 8/24/2000 |
Dent | Frederick A. | 8/22/1921 | 6/9/1998 | ESH 6/18/1998 |
Denton | Robert G. | 12/12/1920 | 11/2/1984 | ESH 11/15/1984 |
DerMargosian | Felora | 3/1/1903 | 3/18/1990 | ESH 3/22/1990 |
Dessert | Gerald B. | 10/17/1917 | 12/29/1988 | ESH 1/12/1989 LAT 12/31/1988 |
Deutsch | Alice Pauline | 3/4/2007 | ESH 3/15/2007 | |
DeWitt | Charles C. | 9/19/1914 | 2/8/2003 | ESH 2/20/2003 |
DeWitt | Ruth | 12/10/1909 | 6/29/1998 | ESH 7/2/1998 |
DeWolf | Alan Dale | 8/25/1930 | 7/13/1889 | ESH 8/10/1989 |
Dickerson | Donna Henry | 1899 | 8/25/1978 | ESH 8/31/1978 |
Dickten | Thomas | 3/26/1939 | 2/27/2011 | ESH 3/17/2011 |
Dietz | Eula Mae Hunter | 6/27/1985 | 12/11/1986 | ESH 12/18/1986 |
Dietz | Evelyn | 1/13/1916 | 7/18/2000 | ESH 9/3/2000 |
Dietz | James Hunter | 12/14/1927 | 10/3/2004 | ESH 10/21/2004 |
Dilbeck | Laurel | 3/22/1915 | 1/20/1998 | ESH 3/5/1998 |
Dilles | John | 6/11/1960 | 8/28/1979 | ESH 9/20/1979 |
Dimitri | Sirmo | 1890 | 8/4/1984 | ESH 8/9/1984 |
Dinwiddie | Clarence W. | 9/19/1910 | 1/14/1981 | ESH 2/26/1981 |
Dinwiddie | Dora Edna | 5/15/1887 | 4/17/1980 | ESH 4/26/1980 |
Dinwiddie | Oneida M. | 6/10/1912 | 11/9/1980 | ESH 11/11/1980 |
Dobbs | Deva D. | 3/26/1916 | 10/9/1999 | ESH 10/14/1999 |
Dobos | Eugene L. | 2/13/1925 | 5/13/2013 | ESH 5/23/2013 |
Dobos | Joan Dee | 10/7/1943 | 4/3/1989 | ESH 4/13/1989 |
Dobroszczyk | Karl | 1950 | 7/24/2014 | ESH 8/7/2014 |
Dobrovolny | Donald Lewis | 11/21/1984 | ESH 12/6/1984 | |
Dobruck | Charles S. | 9/10/1920 | 7/7/1992 | ESH 8/13/1992 |
Dodenhoff | Herbert C. | 1/31/1999 | ESH 2/4/1999; ESH 2/11/1999 | |
Dodenhoff | Irene Sarah | 11/4/1916 | 1/28/1993 | ESH 2/11/1993 |
Doelle | Gunter | 4/27/2000 | ESH 5/4/2000 | |
Doelle | Helga | 5/22/1936 | 12/16/1992 | ESH 12/24/1992 |
Doland | Warren | 2/2/1923 | 1/3/2004 | |
Domann | Edward Carl | 10/23/1926 | 7/23/1987 | ESH 7/30/1987 |
Domann | Larry | 8/5/2014 | ESH 10/16/2014 | |
Domann | Steven Carl | 1/1/1954 | 2/24/1993 | ESH 3/4/1993 |
Domann | Timothy Ernest | 1/22/1958 | 2/3/2016 | ESH 2/18/2016 |
Domschot | Harold Edward | 5/16/1920 | 10/18/1994 | ESH 10/27/1994 |
Donahue | Leo John | 3/29/1909 | 8/13/1983 | ESH 8/18/1983 |
Donahue | Marie A. | 1914 | 11/16/1989 | ESH 11/23/1989 |
Dong | Lee | 4/6/1972 | 9/11/2001 | Terrorist Attack in New York |
Dorius | Marcella Alder | 6/3/1913 | 1/22/2004 | ESH 2/5/2004 |
Dorna | Irma Ireland | 10/8/1900 | 10/11/1987 | ESH 10/29/1987 |
Dornblaser | Claude H. | 7/1/1982 | ESH 7/8/1982 | |
Dornblaser | Donald Irwin, Sr. | 4/19/1930 | 7/3/2016 | ESH 8/4/2016 |
Dornblaser | Helen Virginia | 1908 | 6/15/2000 | ESH 6/29/2000 |
Dornblaser | Pamela O. | 1/9/1937 | 5/20/1994 | ESH 5/26/1994 |
Dorricott | Ernest W. | 8/28/1907 | 3/13/1995 | D B 3/16/1995 |
Dougherty | Clyde T. | 7/30/1922 | 3/28/1983 | ESH 3/30/1983 |
Dougherty | Mary Irene | 10/24/1928 | 2/18/1992 | ESH 2/20/1992 |
Douglas | Dee Gertrude | 2/20/1893 | 3/31/1982 | ESH 4/15/1982 |
Douglass | Phil Byron | 1/5/1917 | 3/23/1977 | ESH 3/31/1977 |
Douglass | Samuel Whittaker | 1/2/1931 | 10/18/2017 | ESH 10/26/2017 |
Douglass-Hansen | Cravens | 7/3/1910 | 3/7/2004 | ESH 3/11/2004 |
Doukakis | David | 9/23/1979 | 4/16/2004 | ESH 4/29/2004 |
Downing | Kate Captola | 2/10/1899 | 7/21/1992 | ESH 7/30/1992 |
Dowty | Ruth Sprague | 4/9/1906 | 9/18/1988 | Remembrance card |
Doyle | Thomas Augustine | 1936 | 7/1/1979 | ESH 7/19/1979 |
Drake | Marguerite Evelyn | 8/2/1904 | 8/19/1988 | ESH 9/19/1988 |
Draper | Lee E. | 8/24/1916 | 9/9/1991 | ESH 9/12/1991 |
Draper | Robin Koyn | 11/22/1959 | 1/6/2012 | ESH 1/12/2012 |
Drinkard | Marion Kirchoff | 12/17/1915 | 11/4/1990 | ESH 11/15/1990 |
Drinkern | William Henry, Jr. | 4/14/1997 | ESH 6/17/1997 | |
Drummond | Dale Burton, Sr. | 10/29/1921 | 10/6/1975 | ESH 10/15/1975 |
Drummond | Sarah Forsyth Van Arsdall | 7/22/1922 | 10/15/2008 | ESH 10/23/2008 |
Dube | Cathreen | 12/30/1925 | 4/5/2003 | ESH 4/24/2003 |
Dubie | Joseph O. | 10/30/1996 | ESH 11/7/1996 | |
Duffy | James Wallace | 1924 | 2/14/2002 | ESH |
Dunaway | Jordan E. | 10/30/1978 | ESH 11/9/1978 | |
Duncan | Amelia Amato | 3/18/1927 | 9/9/2006 | ESH 9/14/2006 |
Duncan | Emma Louise | 1927 | 8/2/2014 | ESH 8/28/2014 |
Duncan | James Donald | 7/7/1915 | 7/31/1997 | ESH 8/14/1997 |
Duncan | Willard R. | 8/6/1906 | 8/16/1985 | ESH 12/19/1985 |
Dunham | Anna Muriel | 8/24/1903 | 4/20/1993 | ESH 5/6/1993 |
Dunham | Cecil Robnet | 1/29/1908 | 11/15/1984 | ESH 11/29/1984 |
Dunn | Robert III | 1/18/1968 | 2/29/1992 | ESH 3/5/1992 |
Dupuis | Patricia A. | 6/14/1938 | 7/4/2006 | ESH 7/13/2006 |
Durell | Desiree Leigh | 11/17/1958 | 1/22/1986 | ESH 1/30/1986 |
Durell | Richard Livingston | 2/10/1932 | 7/21/1982 | ESH 8/5/1982 |
Durkos | Birdie A. | 9/26/1918 | 1/22/2014 | ESH 1/30/2014 |
Durkos | George Paul | 4/19/1912 | 2/27/2007 | ESH 3/8/12007 |
Durkos | Jenna | 3/1/1913 | 1/2/1992 | ESH 1/9/1992 |
Dye | Fay Anne | 5/1/1957 | 12/15/2013 | ESH 12/26/2013 |
This site is a work in progress