Last Name | First Name | Date of Birth | Date of Death | Source |
---|---|---|---|---|
Babb | Joe Q. | 3 Ayg 1998 | ESH 13 Aug 1998 | |
Babcock | Delan Kae | 18 Oct 1940 | 21 Oct 1993 | ESH 28 Oct 1993 |
Bagby | Bernice | 28 Apr 1912 | 24 Dec 2007 | ESH 17 Jan 2008 |
Bagge | James Everett | 17 Sep 1933 | 23 Dec 1981 | ESH 31 Dec 1981 |
Bahny | Margaret | 19 Jul 1930 | 20 Apr 2017 | ESH 20 Apr 2017 |
Bahny | Steve | 11 Jan 1926 | 15 July 1994 | ESH 728 Jul 1994 |
Bailey | Kenneth | 16 Aug 1916 | 21 Aug 1987 | ESH 27 Aug 1987 |
Bailey | Rachel Ann | 15 Nov 1891 | 17 Nov 1981 | ESH 26 Nov 1981 |
Bain-Bowen | Jackie | 10 Jan 2011 | ESH 13 Jan 2011 | |
Baird | Frank | 1891 | 26 Jan 1917 | ESH 26 Jan 1917 |
Baird | Wilbur | 15 Sep 1909 | 4 Jan 1991 | ESH 24 Jan 1991 |
Bakalyar | Eileen Olga | 15 Mar 1938 | 25 Mar 2009 | ESH 2 Apr 2009 |
Baker | Bill | 1908 | 16 Aug 1978 | ESH 24 Aug 1978 |
Baker | Effie Estelle | 1901 | 4 Feb 1981 | ESH 9 Feb 1981 |
Baker | Harold H. | 23 Jul 1897 | 24 Jun 1985 | ESH 27 Jun 1985 |
Baker | Molly (Dr.) | 12 Aug 1983 | ESH 18 Aug 1983 | |
Baker | Stephen Lamar | 25 Mar 1948 | 18 Feb 1988 | ESH 25 Feb 1988 |
Baldwin | Jean Marie | c 1924 | 17 Nov 2018 | ESH 25 Nov 2010 |
Baldwin | Phil C. | c 1918 | 2 Mar 2008 | ESH 3 Mar 20008 |
Ball | Myrtle | 3 Aug 1903 | 21 Nov 1999 | ESH 16 Dec 1999 |
Ball | Norval Ezra | 12 Oct 1919 | 5 Jan 1976 | ESH 14 Jan 1976 |
Ballard | Joanne M. | 12 Mar 1931 | 14 Apr 1988 | ESH 21 Apr 1988 |
Ballew | Patricia Wright | 12 Sep 1946 | 2 Juk 2010 | ESH 15 Jul 2010 |
Ballmer | Donald William | 6 Nov 1910 | 1 Apr 1984 | Remembrance Card |
Ballmer | Lloyd E. | 13 Jul 1916 | 19 May 1998 | ESH 4 Jun 1998 |
Balter | Sam | Aug 1998 | ESH 27 Aug 1998 | |
Bannister | Phyllis Clark | 5 Nov 1997 | 5 Dec 1975 | ESH 10 Dec 1975 |
Bantz | Edouard L. | 6 May 1998 | ESH 14 May 1998 | |
Bantz | Lorna Patricia | 30 Jun 1909 | 1 Mar 2007 | Remembrance Card |
Bantz | Lorna Patricia McNamara | ESH 15 Mar 2007 | ||
Barber | Lorraine | 17 Jul 1914 | 27 Apr 1991 | ESH 9 May 1991 |
Baril | Katherine | 7 Jul 1910 | 7 Oct 1996 | ESH 24 Oct 1996 |
Barker | Charles David | May 2003 | ESH 1 May 2003 | |
Barker | Jean Saxe | 6 Jun 1990 | ESH 14 Jun 1990 | |
Barkley | Dorathy T. | 13 Nov 1967 | Remembrance Card | |
Barmore | Karl Jennings | 12 Feb 1905 | 7 Jun 1985 | ESH Jun 1985 |
Barnes | Robert F. | 17 Oct 1917 | 15 Apr 2000 | ESH 29 Jun 2000 |
Barnwell | Joan R. Stock | 16 Jul 1923 | 1 Oct 2008 | ESH 23 Oct 2008 |
Barron | Patricia Ann Warren | 21 Jan 1944 | 19 Jan 2005 | ESH 27 Jan 12005 |
Barrus | Eva Juanita | 2 Feb 2000 | ESH 10 Feb 2000 | |
Barrus | George Brent | 1910 | 5 Nov 1983 | ESH 10 Nov 1883; Argo 15 Dec 1983 |
Barrus | Gordon Brent | 21 Feb 2006 | ESH 2 Mar 2006 | |
Barto | Vera Alberta | 13 Jan 1929 | 24 Aug 1983 | D B 26 Aug 1983 |
Barton | George Joseph | 26 May 1983 | ESH 2 Jun 1983 | |
Barton | Vair Zona | 25 Apr 1997 | ESH 1 May 1997 | |
Barvettini | Frances | 17 Apr 1885 | 3 Mar 1981 | ESH 5 Mar 1981 |
Bastista | Cynthia Christine Dewey | 11 Aug 1968 | 24 Apr 2010 | ESH 13 May 2010 |
Bates | Harold Monroe | 24 Jul 1898 | 24 Aug 1987 | ESH 3 Sep 1987 |
Batton | Willis Francis | 15 Oct 1915 | 5 Oct 1982 | ESH 14 Oct 1982 |
Bauduin | Lee D. | 31 Jul 1944 | 8Jul 1998 | ESH 23 Jul 1998 |
Baumgart | Clara M. | 24 Sep 1932 | 12 Dec 1988 | ESH 15 Dec 1988 |
Bayes | Eugene | 6 Oct 1914 | 14 Jun 2005 | ESH 23 Jun 2005 |
Bayes | Rose Ann | 3 Sep 1930 | 12 May 2011 | ESH 19 May 2011 |
Beall | Jeanette | 8 Dec 1907 | 5 Dec 1991 | ESH 16 Jan 1992 |
Beall | Shirley A. (age 78) | c 1933 | 12 Aug 2011 | ESH 25 Aug 2011 |
Beals | Helen L. | 9 Oct 1907 | 26 Jan 2002 | ESH 31 Jan 2002;6 Feb 2002 |
Beaty | Greg W. | 11 Sep 2005 | ESH 6 Oct 2005 | |
Beckenholdt | Mary H. | 23 May 1944 | 3 Jan 1986 | ESH 6 Jan 1986 |
Becker | Norman Ralph | 5 Dec 1905 | 23 Mar 1997 | ESH 27 Mar 1997 |
Bell | Charles William | 17 Sep 1936 | 18 Apr 2012 | ESH 3 May 2012 |
Bell | Hazel Cunningham Raoch | 10 Jul 1919 | 19 May 1997 | ESH 12 Jun 1997 |
Bell | Howard Justice | 20 Nov 1911 | 5 Dec 1988 | ESH 15 Dec 1988 |
Bell | Leland | ESH 9 Mar 1944 | ||
Bell | Norman Myron | 8 Mar 1934 | 25 Nov 1989 | ESH 7 Dec 1989 |
Bell | Opan Whitehead | 27 Jan 1917 | 13 Nov 1991 | ESH 17 Nov 1991 |
Bell | Walter | 6 Dec 1981 | ESH 10 Dec 1981 | |
Belson | Laura Suzanna | 18 Jan 1923 | 29 Apr 1993 | ESH 29 Apr 1993 |
Benedix | Mary Margaret | c 1901 | 8 Nov 1988 | ESH 24 Nov 1988 |
Benfield | Richard Boyd | 16 Feb 1947 | 31 Oct 1991 | ESH 21 Nov 1991 |
Benner | Henrikus Marinus | 3 Jun 1915 | 25 Feb 1983 | ESH 3 Mar 1983 |
Bennett | Andrew | c 1876 | 23 Nov 1940 | LAT 25 Nov 1940 |
Bennett | Edith G. | b 15 Oct 1956 | ESH 20 Dec 1956 | |
Bennett | Edward Lee | 6 Jan 1913 | c 2011 | ESH 24 Feb 2011 |
Bennett | Jerry M. | 1 Oct 2010 | ESH 14 Oct 2010 | |
Bennett | Veda Snow | Aug 1913 | 5 Apr 2001 | ESH 11 Apr 2001 |
Benson | Dexter | 1916 | 28 Mar 1980 | ESH 3 Apr 1980 |
Berdebes | Leo | 1894 | 10 May 1979 | ESH 24 May 1979 |
Berge | Burton Glen | 12 Jul 1914 | 23 Mar 1977 | ESH 31 Mar 1977 |
Berggren | Lee O. | 16 Jul 1924 | 17 Jan 1983 | ESH 20 Jan 1983 |
Berggren | Lettie F. | 28 Dec 1897 | 14 Nov 1981 | ESH 19 Nov 1981 |
Berggren | Lorraine F. | c 1923 | 29 Jan 2004 | ESH 5 Feb 2004 |
Bergman | Bonnie Jean | 1942 | 18 Oct 1983 | ESH 20 Oct 1983 |
Berkline | Frank F. | 19 Apr 1917 | 11 Feb 2009 | ESH 19 Feb 2009 |
Berkline | Margaret Mary | 9 Mar 1920 | 2 Jun 2013 | ESH 20 Jun 2013 |
Bernard | Fahy Stephen | 24 Jan 1920 | 22 May 1992 | ESH 28 May 1992 |
Bernard | Nancy Anne | 29 Sep 1950 | 12 Nov 1993 | ESH 25 Nov 1993 |
Bernard | Sylvia E. | 2 Feb 1995 | ESH 16 Feb 1995 | |
Bevington | Glenn D. | 16 Aug 1901 | 1 Jan 1980 | ESH 10 Jan 1980 |
Bialeschki | Minnie Louise | 28 May 1926 | 17 Jul 1994 | ESH 28 Jul 1994 |
Bica | Matthew | 30 May 2000 | ESH 8 Jun 2000 | |
Bickerstaff | Lillian | 19 Oct 1909 | 8 Mar 2004 | ESH 15 Apr 2004 |
Biggam | Elizabeth Hirstio | 1916 | 21 Oct 2000 | ESH 26 Oct 2000 |
Biller | Louise A. | 30 Apr 2008 | ESH 8 May 2008 | |
Bimber | Phyllis "Jean" | 22 Dec 1925 | 28 Nov 2016 | ESH 12 Jan 1917 |
Bimber | William | 9 Jul 1924 | 17 Jan 1996 | ESH 25 Jan 1996 |
Binder | Christine Ketner | 5 Mar 1908 | 5 Jan 1991 | ESH 10 Jan 1991 |
Binder | George | 1913 | 10 Feb 2012 | ESH 23 Feb 2012 |
Binder | Peter E. | 25 Apr 1883 | 3 Sep 1981 | D B 4 Sep 1981 |
Bindrup | Faye Gillian | 27 Oct 1915 | 6 Jun 2006 | ESH 13 Jul 2006 |
Birdsall | Elizabeth Ann | 24 May 2000 | ESH 8 Jun 2000 | |
Birdsall | William Sayer | 19 Jul 1906 | 23 Mar 2006 | ESH 6 Apr 2006 |
Bisbey | Harry Arthur | 10 May 1931 | 4 May 1992 | ESH 28 May 1992 |
Bishoff | Edith Isabel | 1 Oct 1921 | 8/Jul 1988 | ESH 14 Jul 1988 |
Bissell | Hazel Ross | 14 Mar 1919 | 4 Apr 1994 | |
Bissell | Stanley William | 29 Jul 1915 | 29 Jun 1994 | ESH 14 Jul 1994 |
Black | June Beatrice | 4 Jul 1919 | 27 Jan 1988 | ESH 4 Feb 1988 |
Black | Robert Paul | 21 Nov 1918 | 9 May 1996 | ESH 16 May 1996 |
Blackwill | Maryann | 1 Apr 1912 | 12 Jun 2004 | ESH 17 Jun 2004 |
Blackwill | Parsons W. | 23 Sep 1909 | ESH 3 Dec 1998 | |
Blake | Adam Woodrow | 10 Sep 1977 | 5 May 2005 | ESH 12 May 2005 |
Blakeman | Martha Coulter | 4 Nov 1914 | 13 Sep 2003 | ESH 8 Sep 2003 |
Blakeman | Roland | c 1909 | 19 Feb 1998 | Newspaper clipping |
Blakemore | Jane L. aka Siadek | 7 Feb 1943 | 19 Jun 2004 | ESH 1 Jul 2004 |
Blanchard | Hawley Allen | 18 Mar 1921 | 17 Jul 1991 | ESH 25 Jul 1991 |
Blanchard | Helen | 12 Jun 2005 | ESH 16 Jun 2005 | |
Blanchard | Helen Monroe | Remembrance Card | ||
Bohannen | William Virgil (Sr.) | 15 Sep 1916 | 1 Jul 1992 | ESH 9 Jul 1992 |
Bohnen | Marion Marie-Louise | 15 May 1927 | 20 Mar 1992 | ESH 26 Mar 1992 |
Boken | Anne | 12 Jul 1911 | 19 Jan 1995 | ESH 26 Jan 1995 |
Bone | Martha C. | 21 Feb 1985 | ESH 3 Jun 1985 | |
Bonn | Richard | 1924 | 30 Mar 2012 | ESH 5 Apr 2012 |
Booher | Christopher | 1956 | 11 Aug 1978 | ESH 23 Aug 1978 |
Booher | Christopher Seas | 28 Jun 1957 | 15 Aug 1979 | ESH 23 Aug 1979 |
Booterbaugh | Helen Elizabeth | 26 Jun 1925 | 30 Oct 1997 | ESH 8 Nov 1997 |
Booterbaugh | John | 30 Jul 1906 | 18 Apr 2006 | ESH 20 Apr 2006 |
Booterbaugh | Patricia Ann | 1 Jul 1944 | 22 Oct 2014 | ESH 30 Oct 2014 |
Booterbaugh | Shirley Ann | c 1935 | 18 Jul 2012 | ESH 26 Jul 2012 |
Booth | Valda Marie | 23 Oct 2005 | 5 Jan 1979 | ESH 18 Jan 1979 |
Borboa | Josephina | 1914 | 2 Mar 1998 | ESH 5 Mar 2008 |
Borge | John Marcus | 1 Feb 1985 | ESH 28 Feb 1985 | |
Borgstrom | Leroy E. | 10 Nov 1995 | ESH 7 Dec 1995 | |
Borgstrom | Mark | 21 Nov 2001 | ESH 4 Dec 2001 | |
Borgstrom | Stephanie Ann | 2 Dec 1985 | ESH 12 Dec 1985 | |
Boronda | Drew Sylvano | 8 Jul 1913 | 15 Jan 1990 | ESH 18 Jan 1990; 1 Feb 1990 |
Boschetto | Fred A. | c 1917 | 26 Jul 2012 | ESH 9 Aug 2012 |
Boschetto | Jean | 12/2/1926 | 8/16/2001 | ESH 8/22/2001 |
Bosela | Elizabeth Jean | Feb 1934 | 19 Apr 2011 | ESH 28 Apr 2011 |
Bosela | Paul N. | 16 May 1925 | 25 Jul 1985 | ESH 8 Aug 1985 |
Boskoff | Catherine | 2 Feb 1896 | 9 Sep 1982 | ESH 16 Sep 1982 |
Bostick | Lyda Geraldine Rhodes | 12/28/1923 | 3/28/2009 | ESH 4/16/2009 |
Botting | William | 2/17/1925 | 12/16/2012 | ESH 1/10/2013 |
Bougeno | Harry (Jr.) | 4/22/1920 | 12/14/1987 | ESH 1/7/1988 |
Bowden | Alan Kay | 11/14/2005 | ESH 1/24/2005 | |
Bowden | Susan Patricia | 5/5/1958 | 5/10/2010 | ESH 6/17/2010 |
Bower | Cathy | 3/24/2008 | ESH 4/3/2008 | |
Bowers | James Allen | ESH 3/4/1999 | ||
Bowler | John R. | 6/29/1928 | 1/7/2010 | ESH 1/14/2010 |
Bowles | Robert R. | 8/1/1893 | 4/25/1986 | ESH 5/1/1986 |
Bowman | Jacqueline Adrianna | 6/13/1922 | 8/4/1980 | ESH 8/6/1980 |
Bowman | Jerald Deon | 11/10/1940 | 12/23/1993 | ESH 1/13/1994 |
Bowman | John Robert (Jr.) | 6/16/1943 | 9/9/1987 | ESH 9/24/1987 |
Bowman | Peter | 3/20/1925 | 2/26/2008 | ESH 3/6/2008 |
Boyer | Verlon E. | 7/8/1914 | 10/1/1986 | ESH 10/16/1986 |
Boyer | Wanda | c 1925 | 8/21/2012 | ESH 9/27/2012 |
Bracken | Willard James (Jr.) | 12/12/1942 | 5/13/1985 | ESH 5/23/1685 |
Braden | Wayne Albert | 5/7/1950 | 3/4/1984 | D B 3/6/1984 |
Bradley | George Russell | 9/6/1924 | 11/20/1975 | ESH 12/3/1975 |
Bradley | Harold | 10/21/2008 | ESH 10/30/2008 | |
Brady | Margaret Anne (Boyle) | 2/5/1929 | 11/7/2001 | ESH 11/15/2001 |
Brady | Stacy | 5/2/1963 | 9/29/2011 | ESH 10/29/2011 |
Braham | George Lester | 10/2/1910 | 9/16/1988 | ESH 9/22/1988 |
Bramhall | Bob | 11/4/1920 | 12/26/2000 | ESH 1/11/2001 |
Brandlin | Joseph Anthony | 2/1/1886 | 5/14/1979 | ESH 5/24/1979 |
Brandon | Edward L. | 5/31/1938 | 12/4/1994 | ESH 12/8/1994 |
Brandon | Joe Tishel | 12/23/1920 | 9/9/2012 | ESH 9/20/2012 |
Brandt | Frank Sefton | 6/2/1915 | 7/23/1982 | ESH 7/29/1982 |
Brett | John Howard | 6/21/1923 | 5/24/1992 | ESH 5/28/1992 |
Brett-Parente | Cheryl Lee | 1/4/1948 | 11/1/2009 | ESH 11/5/2009 |
Brewer | Kenneth A. | 1/27/1914 | 9/27/1969 | Remembrance Card |
Brewer | Kenneth Raymond | 7/6/1947 | 1/2/2004 | ESH 1/8/2004 |
Brewer | Mary A. | 6/7/1919 | 2/23/2005 | ESH 3/10/2005 |
Bridges | Lenti Hutches | 10/17/1895 | 4/18/1994 | ESH 5/5/2004; 6/2/1994 |
Bridges | Vernon Dr. | 3/24/1931 | 4/5/2006 | ESH 5/11/2006 |
Briese | Phillip A. | 6/22/1934 | 7/4/1989 | ESH 7/6/1989 |
Brightly | Florence Jeanette | 10/17/1913 | 7/2/1987 | ESH 7/16/1987 |
Broadwater | Eugene | c 1919 | 5/20/1991 | ESH 7/18/1991 |
Brock | James Lucy | 11/1/1918 | 4/26/1986 | ESH 5/5/1986 |
Brookens | Gertrude P. | 2/10/1914 | 4/17/1988 | ESH 5/26/1988 |
Broughton | Dorothy Marie | 5/13/1919 | 6/11/1993 | ESH 7/1/1993 |
Brown | Albertus III | 11/24/1955 | 3/14/1987 | ESH 4/9/1987 |
Brown | Barbara June | 6/2/1925 | 7/19/1994 | ESH 7/28/1994 |
Brown | Betty June | 4/25/1999 | ESH 4/29/1999 | |
Brown | Charles John | 5/1/1919 | 5/20/1993 | ESH 5/27/1993 |
Brown | Deborah Diann | 12/28/1948 | 7/18/2007 | ESH 8/9/2007 |
Brown | Eugene Myers | 1913 | 11/5/1983 | ESH 11/10/1983 |
Brown | Geneva Bernice Allee | 9/12/1917 | 5/13/1988 | ESH 5/26/1888 |
Brown | Jennings (Jr.) | 5/16/1983 | ESH 5/26/1983 | |
Brown | Michael (Spec. 4Cl) | 1948 | 7/4/1967 | ESH 7/8/1967 |
Brown | Roger W. | 5/22/2007 | ESH 5/31/2007 | |
Brown | William Lee Wilson | 1917 | 10/3/1994 | ESH 10/6/1994 |
Brown | William Richard | 6/28/1902 | 9/11/1975 | ESH 9/17/1975 |
Brown | William S. | 1957 | 8/19/1979 | ESH 8/23/1979 |
Bruce | Flora M. | 2/14/1912 | 6/27/1999 | ESH 7/1/1999 |
Bruckner | Rainer | 12/26/1942 | 4/6/1992 | ESH 4/9/1992; 4/16/1992 |
Bruenger | Irvin John | 4/30/1905 | 1/29/1996 | ESH 2/15/1996 |
Brumley | Viola Leona | 4/12/1925 | 3/12/1994 | D B 3/16/1994 |
Bryant | Bill | 12/7/1928 | 11/15/1996 | ESH 11/21/1996 |
Bryant | Edward Vernon (Jr.) | 4/15/1995 | ESH 6/15/1995 | |
Bryant | Lynn | 7/27/2009 | ESH 8/6/2009 | |
Bryant | Vuvyan T. | 9/3/1927 | 1/1/1980 | ESH 1/10/1980 |
Buchen | Michael G. | 1/19/1939 | 6/23/1990 | ESH 6/25/1990 |
Buck | Linda | 6/3/1945 | 12/31/1988 | ESH 1/7/1989 |
Buckels | Myrtle | 12/7/1919 | 2/7/1994 | ESH 3/3/1994 |
Budrick | Wilson | 3/15/1923 | 7/31/1993 | ESH 8/26/1993 |
Bufford | Bart | 10/4/1944 | 7/2/2007 | ESH 7/19/2007 |
Bunce | Henrietta Virginia | 1/23/1912 | 5/27/1992 | ESH 5/4/1992 |
Bunce | Homer Thomas | 7/9/1906 | 4/27/1994 | ESH 5/5/1994; D B 4/30/1994 |
Bunce | Walter Charles | 10/31/1944 | 7/14/1981 | ESH 7/23/1981 |
Burdick | Rose | 4/26/1908 | 3/28/1993 | ESH 5/13/1993 |
Burgess | Mary | 10/18/1902 | 10/25/1984 | ESH 10/27/1984 |
Burgess | Rita Pearl | 4/11/1892 | 5/30/1966 | Remembrance Card |
Burgett | Clyde | 2/5/1893 | 3/31/1947 | ESH 4/3/1947 |
Burgett | Grace Edythe | 4/27/1894 | 1/11/1971 | ESH 1/13/1971 |
Burk | Ann | 5/3/1954 | 8/23/2005 | ESH 9/1/2005 |
Burke | Anita Lee | 3/14/1941 | 4/22/2002 | ESH 5/23/2002 |
Burket | Betty | 1897 | 11/20/1966 | ESH 11/23/1966 |
Burkhart | Harry Earl | 12/12/1902 | 11/2/1962 | Remembrance Card |
Burnham | Marcus Victor | 5/6/1917 | 2/16/1985 | D B 2/19/1985 |
Burns | Flora Gilliam | 1916 | 8/29/1979 | ESH 9/20/1979 |
Burns | Nicholas Allen | 2/11/2004 | 4/5/2005 | ESH 4/14/2005 |
Burpee | Sarah Helen Lee | 1899 | 8/20/1978 | ESH 8/24/1978 |
Burt | Eleanor Esther | 1921 | 12/31/2002 | ESH 1/9/2003 |
Burt | James Jeremy | 6/3/1971 | 5/18/2011 | ESH 5/26/2011 |
Burt | Robert Skougard | 11/10/1919 | 1/14/1894 | ESH 1/20/1894 |
Burton | Charlotte | 9/7/1915 | 12/15/1987 | ESH 12/24/1987 |
Burton | Harriet Edna | 6/11/1925 | 7/25/1997 | ESH 12/24/1987 |
Burton | Howard H. | 8/13/2000 | ESH 5/24/2000 | |
Busick | Peggy Linke | 11/2/1957 | 1/2/2006 | ESH 1/19/2006 |
Buskirk | Harry E. | 7/16/1999 | ESH 7/22/1999 | |
Butler | Francis (Fred) Henry | 3/10/1914 | 2/6/2010 | ESH 2/28/2010 |
Butler | Jack Lance | 7/29/1933 | 5/1/1988 | ESH 5/13/1988 |
Buzzarte | Alberta | 10/6/1939 | 9/25/1997 | ESH 10/2/1997 |
Buzzarte | Kathleen Jean | 3/13/1913 | 5/13/1989 | ESH 5/18/1989 |
Byrd | Clinton L. | 10/18/1998 | ESH 10/29/1998 | |
Byrne | Audrey Viola Tyler | 5/8/1928 | 10/8/1992 | ESH |
Byrne | Elizabeth Theresa | 4/27/1932 | 7/13/1994 | ESH 7/28/1994 |
This site is a work in progress